DOLAR 42,6969 0.23%
EURO 50,1803 0.08%
ALTIN 5.881,260,43
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.299 s Değişim: 0.58% 65,19 Adet:   823 Mio.Lot Hacim:   25.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 11308
EN DÜŞÜK 11,270
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,03 -0,25 10:46:37
  • A1YEN 30,84 0,98 10:46:35
  • ACSEL 105,60 0,09 10:44:42
  • ADEL 31,60 -0,13 10:45:47
  • ADESE 1,70 1,19 10:46:15
  • ADGYO 46,94 0,13 10:41:20
  • AEFES 16,08 0,37 10:46:35
  • AFYON 13,69 0,88 10:45:35
  • AGESA 201,90 0,45 10:43:31
  • AGHOL 29,42 -0,61 10:46:31
  • AGROT 6,99 0,29 10:46:33
  • AGYO 7,23 0,70 10:43:43
  • AHGAZ 25,00 0,40 10:43:59
  • AHSGY 14,40 1,69 10:45:36
  • AKBNK 69,40 0,58 10:45:47
  • AKCNS 148,90 0,07 10:46:15
  • AKENR 11,93 6,52 10:46:33
  • AKFGY 2,77 0,36 10:44:16
  • AKFIS 21,64 0,65 10:45:49
  • AKFYE 17,59 0,92 10:45:33
  • AKGRT 6,91 0,58 10:46:15
  • AKMGY 200,30 1,73 10:45:50
  • AKSA 10,19 1,19 10:46:05
  • AKSEN 61,95 -0,48 10:46:32
  • AKSGY 7,49 -0,13 10:34:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,13 -3,66 10:46:07
  • AKYHO 2,88 0,35 10:44:51
  • ALARK 97,20 1,57 10:46:36
  • ALBRK 8,27 0,85 10:44:18
  • ALCAR 894,50 0,85 10:44:30
  • ALCTL 107,60 0,94 10:43:36
  • ALFAS 43,84 0,27 10:45:50
  • ALGYO 28,76 -0,14 10:44:51
  • ALKA 10,12 6,41 10:46:36
  • ALKIM 17,35 2,42 10:45:49
  • ALKLC 164,20 4,45 10:45:51
  • ALTNY 63,25 -0,24 10:46:34
  • ALVES 24,38 1,16 10:46:37
  • ANELE 16,07 -0,68 10:44:15
  • ANGEN 11,90 2,23 10:45:41
  • ANHYT 100,50 0,00 10:44:54
  • ANSGR 23,64 0,00 10:46:30
  • APBDL 27,13 0,00 10:40:55
  • APLIB 44,99 0,36 10:44:57
  • APMDL 21,83 1,16 10:44:42
  • APX30 30,70 0,66 10:45:48
  • ARASE 64,45 2,79 10:46:29
  • ARCLK 109,30 0,83 10:45:12
  • ARDYZ 37,62 0,86 10:46:33
  • ARENA 28,34 1,21 10:45:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 55,75 -2,96 10:46:35
  • ARSAN 3,19 -1,24 10:45:06
  • ARTMS 41,40 -0,24 10:46:35
  • ARZUM 2,73 -0,36 10:45:52
  • ASELS 205,30 0,20 10:45:50
  • ASGYO 10,70 0,00 10:42:26
  • ASTOR 103,00 0,00 10:46:05
  • ASUZU 55,70 0,91 10:46:21
  • ATAGY 13,65 -1,02 10:43:28
  • ATAKP 53,65 -0,19 10:45:49
  • ATATP 141,90 -0,42 10:44:46
  • ATEKS 75,10 -0,13 09:55:05
  • ATLAS 5,77 -0,35 10:30:34
  • ATSYH 74,50 2,05 09:55:05
  • AVGYO 11,34 3,66 10:46:19
  • AVHOL 38,78 -0,05 10:46:20
  • AVOD 3,52 0,00 10:43:45
  • AVPGY 53,10 -0,28 10:44:50
  • AVTUR 15,98 -0,93 10:42:19
  • AYCES 448,50 3,58 10:46:06
  • AYDEM 19,67 0,56 10:44:45
  • AYEN 25,72 -0,08 10:46:37
  • AYES 17,46 -0,34 09:55:05
  • AYGAZ 214,90 1,13 10:45:55
  • AZTEK 4,38 0,23 10:44:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.