DOLAR 38,5666 0.31%
EURO 43,6997 0.26%
ALTIN 4.035,180,79
BITCOIN 37464272.65497%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 0.86% 77,88 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   63.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,20 -0,25 17:46:13
  • AGHOL 272,25 -0,27 17:45:43
  • AGROT 7,89 1,94 17:46:00
  • AHGAZ 21,40 0,38 17:45:52
  • AKBNK 49,40 1,86 17:46:05
  • AKSA 9,86 3,14 17:45:48
  • AKSEN 31,68 1,86 17:44:58
  • ALARK 90,70 -1,04 17:45:50
  • ALFAS 44,74 0,40 17:45:34
  • ALTNY 76,00 0,20 17:46:03
  • ANHYT 80,00 -0,50 17:45:48
  • ANSGR 88,85 1,60 17:45:51
  • ARCLK 112,80 -0,79 17:46:04
  • ARDYZ 25,50 1,67 17:45:41
  • ASELS 129,40 -4,15 17:46:18
  • ASTOR 97,20 -3,28 17:46:03
  • AVPGY 50,70 -0,39 17:45:53
  • BERA 15,25 4,88 17:46:07
  • BIMAS 469,25 4,05 17:46:06
  • BRSAN 361,50 -0,41 17:45:45
  • BRYAT 2.037,00 -3,92 17:45:24
  • BSOKE 20,62 -0,58 17:45:50
  • BTCIM 5,40 2,08 17:46:08
  • CANTE 1,62 0,62 17:46:18
  • CCOLA 52,80 1,34 17:46:07
  • CIMSA 46,74 -0,09 17:46:18
  • CLEBI 2.622,50 4,27 17:45:52
  • CWENE 15,18 0,66 17:45:48
  • DOAS 204,60 4,65 17:45:40
  • DOHOL 15,47 -0,58 17:45:40
  • ECILC 43,98 0,41 17:45:30
  • EFORC 87,95 0,80 17:45:48
  • EGEEN 8.932,50 0,42 17:45:32
  • EKGYO 12,06 4,69 17:45:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,24 4,69 17:46:04
  • ENJSA 54,55 0,74 17:45:50
  • ENKAI 62,70 -2,03 17:45:48
  • EREGL 23,08 2,58 17:45:48
  • EUPWR 24,96 -0,24 17:46:18
  • FROTO 897,00 1,30 17:45:49
  • GARAN 103,10 0,39 17:46:18
  • GESAN 40,36 -0,35 17:45:54
  • GOLTS 385,00 0,06 17:45:05
  • GRTHO 295,75 -1,42 17:46:08
  • GSRAY 2,12 4,43 17:46:15
  • GUBRF 273,25 -0,46 17:46:03
  • HALKB 20,04 -0,30 17:45:45
  • HEKTS 3,11 0,65 17:46:00
  • IEYHO 11,42 9,91 17:44:26
  • ISCTR 10,33 0,29 17:46:08
  • ISMEN 35,36 -1,94 17:46:18
  • KARSN 10,44 2,55 17:46:07
  • KCAER 12,45 1,22 17:46:18
  • KCHOL 138,20 0,36 17:46:16
  • KONTR 27,22 0,00 17:45:45
  • KONYA 5.985,00 -0,71 17:45:56
  • KOZAA 85,75 -0,87 17:45:50
  • KOZAL 24,86 -0,16 17:46:18
  • KRDMD 23,66 1,89 17:46:18
  • KTLEV 84,05 9,94 17:46:18
  • LMKDC 26,68 -3,89 17:45:33
  • MAGEN 27,10 1,88 17:45:52
  • MAVI 32,90 1,92 17:45:56
  • MGROS 496,25 3,71 17:46:18
  • MIATK 34,94 0,58 17:45:56
  • MPARK 336,00 2,91 17:46:18
  • OBAMS 74,35 9,66 17:46:13
  • ODAS 4,85 0,62 17:45:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,00 0,73 17:45:54
  • OYAKC 22,98 -1,96 17:45:45
  • PASEU 63,50 2,01 17:45:52
  • PETKM 16,34 1,18 17:46:17
  • PGSUS 232,60 4,35 17:46:18
  • RALYH 120,80 2,55 17:45:49
  • REEDR 11,56 1,49 17:46:08
  • RYGYO 14,01 0,36 17:44:25
  • SAHOL 74,65 1,91 17:46:03
  • SASA 4,16 -1,65 17:46:08
  • SELEC 64,85 1,09 17:45:49
  • SISE 34,30 0,29 17:45:52
  • SKBNK 5,26 1,54 17:46:05
  • SMRTG 30,46 0,13 17:45:44
  • SOKM 37,88 0,74 17:45:45
  • TABGD 165,10 -1,02 17:45:33
  • TAVHL 229,10 0,26 17:46:14
  • TCELL 89,40 -0,56 17:46:07
  • THYAO 291,50 2,55 17:46:18
  • TKFEN 137,50 0,36 17:45:45
  • TOASO 198,60 -0,70 17:46:01
  • TSKB 10,45 -0,10 17:45:45
  • TTKOM 53,10 1,14 17:45:58
  • TTRAK 608,00 0,08 17:45:47
  • TUPRS 124,30 -0,32 17:46:18
  • TURSG 17,56 0,17 17:45:47
  • ULKER 108,30 1,69 17:45:52
  • VAKBN 21,10 1,83 17:45:45
  • VESTL 41,18 1,98 17:46:16
  • YEOTK 42,34 0,00 17:45:42
  • YKBNK 23,00 1,05 17:46:04
  • ZOREN 3,25 1,56 17:45:45