DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.227 s Değişim: 0.30% 33,08 Adet:   4.219 Mio.Lot Hacim:   108.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 1,32 16:47:52
  • AGHOL 29,50 2,64 16:47:18
  • AKBNK 68,65 0,00 16:47:59
  • AKSA 10,05 0,00 16:48:02
  • AKSEN 61,75 0,65 16:47:56
  • ALARK 95,75 0,68 16:48:03
  • ALFAS 43,26 -0,09 16:47:51
  • ALTNY 63,50 -1,24 16:47:45
  • ANSGR 23,38 -1,18 16:47:21
  • ARCLK 108,40 1,50 16:47:13
  • ASELS 206,10 0,15 16:48:02
  • ASTOR 102,90 2,39 16:47:48
  • BALSU 16,52 0,12 16:48:05
  • BIMAS 551,50 3,47 16:48:04
  • BINHO 10,05 1,31 16:47:44
  • BRSAN 491,75 0,10 16:47:22
  • BRYAT 2.245,00 -0,04 16:47:56
  • BSOKE 16,60 5,13 16:47:52
  • BTCIM 3,72 1,09 16:48:06
  • CANTE 2,22 4,23 16:47:56
  • CCOLA 56,15 1,54 16:48:07
  • CIMSA 47,94 -0,13 16:47:33
  • CLEBI 1.584,00 -0,50 16:47:29
  • CWENE 28,02 -0,07 16:47:58
  • DAPGM 12,89 -0,92 16:47:49
  • DOAS 190,30 1,33 16:48:08
  • DOHOL 17,68 0,11 16:47:15
  • DSTKF 542,00 -0,55 16:47:44
  • ECILC 87,35 0,69 16:48:05
  • EFOR 31,34 1,89 16:47:42
  • EGEEN 7.397,50 -1,30 16:48:07
  • EKGYO 20,62 0,29 16:47:38
  • ENERY 10,18 -1,17 16:47:33
  • ENJSA 85,00 1,37 16:46:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,20 -0,74 16:47:10
  • EREGL 24,32 0,75 16:47:52
  • EUPWR 30,12 0,07 16:47:21
  • FROTO 93,25 3,04 16:48:09
  • GARAN 138,90 -0,57 16:47:53
  • GENIL 192,00 -0,10 16:48:00
  • GESAN 43,66 0,14 16:47:19
  • GLRMK 171,60 1,54 16:48:03
  • GRSEL 324,00 -0,61 16:46:35
  • GRTHO 270,50 -1,28 16:47:37
  • GSRAY 1,27 0,00 16:47:43
  • GUBRF 331,50 2,00 16:48:09
  • HALKB 36,04 -2,07 16:48:06
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:48:06
  • IEYHO 61,50 1,65 16:47:58
  • ISCTR 13,84 -1,49 16:47:48
  • ISMEN 40,66 -0,68 16:47:48
  • KCAER 10,69 -1,84 16:47:12
  • KCHOL 171,90 -0,35 16:47:54
  • KONTR 14,12 -1,47 16:48:09
  • KRDMD 25,98 -0,15 16:47:38
  • KTLEV 18,17 2,08 16:47:39
  • KUYAS 53,05 0,57 16:47:53
  • MAGEN 35,52 -0,95 16:47:42
  • MAVI 38,52 3,88 16:48:06
  • MGROS 527,50 1,74 16:48:05
  • MIATK 38,34 -0,36 16:46:54
  • MPARK 347,25 1,98 16:47:44
  • OBAMS 7,15 -2,85 16:48:07
  • ODAS 5,38 0,37 16:47:53
  • OTKAR 486,50 -4,14 16:47:11
  • OYAKC 24,92 -1,19 16:47:57
  • PASEU 153,40 2,61 16:48:06
  • PATEK 26,38 -0,90 16:48:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,25 0,29 16:48:08
  • PGSUS 202,30 -0,25 16:48:06
  • RALYH 204,40 -2,06 16:47:47
  • REEDR 7,26 -0,27 16:48:08
  • SAHOL 84,75 -0,59 16:48:07
  • SASA 2,89 0,35 16:48:09
  • SISE 39,60 -2,41 16:48:08
  • SKBNK 7,71 -0,13 16:45:35
  • SMRTG 28,42 0,42 16:46:23
  • SOKM 50,60 1,44 16:48:07
  • TABGD 222,80 1,27 16:47:19
  • TAVHL 297,25 0,76 16:45:40
  • TCELL 101,70 0,49 16:48:06
  • THYAO 269,75 -0,28 16:48:03
  • TKFEN 67,80 0,59 16:47:53
  • TOASO 233,30 -0,30 16:47:45
  • TRALT 39,30 0,72 16:48:07
  • TRENJ 87,10 2,89 16:47:36
  • TRMET 103,30 1,87 16:47:50
  • TSKB 12,61 -1,25 16:47:47
  • TSPOR 1,20 0,84 16:47:52
  • TTKOM 56,75 0,00 16:48:05
  • TTRAK 522,00 0,19 16:45:41
  • TUKAS 2,60 0,78 16:48:05
  • TUPRS 197,10 -0,45 16:48:02
  • TUREX 7,62 -0,26 16:46:28
  • TURSG 11,93 -0,67 16:46:49
  • ULKER 114,00 -0,87 16:48:04
  • VAKBN 29,64 -1,59 16:48:03
  • VESTL 32,58 0,43 16:47:26
  • YEOTK 38,00 -2,16 16:47:57
  • YKBNK 35,70 -0,72 16:47:52
  • ZOREN 3,17 0,00 16:46:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.